Retrouvez ici les prix des matériaux d'Excavation Marcel Côté.
| Terres | Prix | TX |
|---|---|---|
| Terre de remblai (1V3) | 17,40$ | (20,00$) |
| Terre à pelouse tamisée (1V3) | 39,14$ | (45,00$) |
| Terre Multimix pelouse (Biogénie) (1V3) | 43,49$ | (50,00$) |
| Terre à potager (Biogénie) (1V3) | 60,88$ | (70,00$) |
| Terre à plantation (Fafard) (1V3) | 60,88$ | (70,00$) |
| Pierres régulières | Prix | TX |
|---|---|---|
| Poussière de pierre (calcaire) 0-5 mm (1V3) | 38,27$ | (44,00$) |
| 0 - 3/4 calcaire (1V3) | 41,75$ | (48,00$) |
| 1/4 net calcaire (1V3) | 45,23$ | (52,00$) |
| 1/2 Net calcaire (1V3) | 45,23$ | (52,00$) |
| 1/2 net granit (1V3) | 46,97$ | (54,00$) |
| 3/4 net calcaire (1V3) | 45,23$ | (52,00$) |
| 3/4 net granit (1V3) | 46,97$ | (54,00$) |
| Composts | Prix | TX |
|---|---|---|
| Compost Multimix marin (Crevette) (1V3) | 78,28$ | (90,00$) |
| Compost Multimix animal (Bovin) (1V3) | 78,28$ | (90,00$) |
| Compost végétal (1V3) | 64,36$ | (74,00$) |
| Pierres décoratives | Prix | TX |
|---|---|---|
| Ardoise gris foncé 2 à 5 po (1V3) | 102,63$ | (118,00$) |
| Pierre rivière 1/4 (lavée) (1V3) | 74,80$ | (86,00$) |
| Pierre de rivière 1/2 (1V3) | 55,66$ | (64,00$) |
| Pierre de rivière 3/4 (1V3) | 55,66$ | (64,00$) |
| Pierre de rivière 1 à 4 (1V3) | 52,19$ | (60,00$) |
| Pierre de rivière 4 à 8 (1V3) | 52,19$ | (60,00$) |
| Pierre de rivière 3/4 à 2 1/2 (1V3) | 71,32$ | (82,00$) |
| Paillis | Prix | TX |
|---|---|---|
| Paillis forestier (1V3) | 60,88$ | (70,00$) |
| Paillis de cèdre naturel (1V3) | 65,23$ | (75,00$) |
| Paillis de cèdre noir (1V3) | 65,23$ | (75,00$) |
| Sables | Prix | TX |
|---|---|---|
| Sable classe A (compaction) (1V3) | 32,18$ | (37,00$) |
| Sable classe B (remplissage) (1V3) | 30,44$ | (35,00$) |
*** Note: Nos prix sont sujets à changement sans préavis en fonction des augmentations de nos fournisseurs et du prix de l'essence.